Nieuwbouw KMO-project "Zilleghem Park" bestaande uit 18 KMO-units te koop met oppervlaktes van 159 m² tot 335 m², samenvoegbaar tot 2.888 m². Fenomenaal gelegen op bedrijventerrein 'De Schatting', op amper 300 m van de Torhoutsesteenweg met een vlotte verbinding naar de E403 op- en afrit Ruddervoorde (4,5 km).
De casco bedrijfsruimtes (brandklasse C) hebben een vrije hoogte van +/- 6,5 m en worden opgebouwd uit een staalconstructie in combinatie met een betonplint en geïsoleerde sandwichpanelen. De loodsen zijn toegankelijk via een automatische sectionale poort (4,50 m B x 4,20 m H) met aparte toegangsdeur met glaspartij. Elke unit is uitgerust met een lichtstraat en polybetonvloer. De bedrijfsgebouwen zijn geschikt voor zowel opslag als productie en bieden dus de ideale omgeving voor uw bedrijf. Per magazijn zijn er minstens twee privatieve parkeerplaatsen voorzien. Bovendien laat de dakstructuur het toe om zonnepanelen te plaatsen (15 KG/m²). Daarnaast is er aanwezigheid van regenwater- en een septische put.
Het magazijn aan de kop van het project is voorzien van een lichtrijk kantoor op de eerste verdieping met een oppervlakte van 164 m².
Voorziene oplevering Q4 2025.
Contacteer PANORAMA B2B voor bijkomende (technische) inlichtingen, plannen of een vrijblijvend plaatsbezoek 0479 01 70 70.
adres | Schatting 43, 8210 Zedelgem |
Referentie | B80DJ070 |
Type | Project |
Transactie | Te koop |
Naam gebouw | Zilleghem Park |
overzicht pand | verdiep | oppervlakte | specificatie |
---|---|---|---|
Opslagruimte | 0 | 159 - 2 888 m2 | |
kantoren | 1 | 164 m2 | aan de kop van het project |
referentie | type | oppervlakte | prijs | |
---|---|---|---|---|
UNIT 01 | Bedrijfsgebouw | 328 m2 | € 507 000 | meer info |
UNIT 02 | Bedrijfsgebouw | 213 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 03 | Bedrijfsgebouw | 335 m2 | € 457 250 | meer info |
UNIT 04 | Bedrijfsgebouw | 335 m2 | € 457 250 | meer info |
UNIT 05 | Bedrijfsgebouw | 335 m2 | € 457 250 | meer info |
UNIT 06 | Bedrijfsgebouw | 307 m2 | € 419 450 | meer info |
UNIT 07 | Bedrijfsgebouw | 307 m2 | € 419 450 | meer info |
UNIT 08 | Bedrijfsgebouw | 159 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 09 | Bedrijfsgebouw | 167 m2 | € 251 325 | meer info |
UNIT 10 | Bedrijfsgebouw | 167 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 11 | Bedrijfsgebouw | 167 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 12 | Bedrijfsgebouw | 167 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 13 | Bedrijfsgebouw | 159 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 14 | Bedrijfsgebouw | 307 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 15 | Bedrijfsgebouw | 307 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 16 | Bedrijfsgebouw | 1 340 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 17 | Bedrijfsgebouw | 283 m2 | verkocht | meer info |
UNIT 18 | Bedrijfsgebouw | 235 m2 | € 339 875 | meer info |
Torhoutse Steenweg 362
8000 BRUGGE
050 300 800
Schatting 43, 8210 Zedelgem
Fenomenaal gelegen op bedrijventerrein 'De Schatting', op amper 300 m van de Torhoutsesteenweg. De E403 op- en afrit 11 Ruddervoorde bereikt men na slechts 4,5 km.
Bezorg ons uw zoekcriteria en wij informeren u over ons aanbod dat aan uw vereisten voldoet…